Comparativo de Prop Firms 2026 — Cada Regra Que Importa
Todas as prop firms que monitoramos, lado a lado: profit split, drawdown, dias mínimos, frequência de payout, preço de avaliação e o código DISCOUNTAPP. Dados de fontes públicas — nada inventado.
| Firm | Rating | Profit split | Drawdown | Dias mínimos | Payouts | Preço avaliação | Desconto | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 4.7 ★ | 80% → 90% com scaling | 10% máximo (5% diário) | 4 dias (sem mínimo obrigatório) | Sob demanda | $93$155 | 40% OFF | Forex e multi-ativos, padrão da indústria |
| Apex Trader Funding | 4.6 ★ | até 100% | Trailing 50% (opcional 25/50/75%) | 7 dias | Diário após 5 dias | $16$147 | 89% OFF | Futures, escala agressiva |
| FundedNext✦ Exclusive | 4.5 ★ | 80% (100% no Stellar 1-phase) | 10% (Stellar) / 8% (Evaluation) | 3 dias | Diário | $35$115 | 70% OFF | 1-phase rápido, bônus de pontos |
| GOAT Funded✦ Exclusive | 4.5 ★ | 5% | Trailing 10% | 3 dias | on Demand | $50 | 60% OFF | Splits altos, forex |
| Funding Pips✦ Exclusive | 4.4 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25$100 | 75% OFF | Forex, avaliações baratas |
| FunderPro | 4.4 ★ | 80% | 5% | 3 dias | Diário | $90 | 40% OFF | Futures, avaliação barata |
| Topstep | 4.4 ★ | 90% | Trailing $2.000–$4.500 | 2 dias de lucro | Semanal | $107$165 | 35% OFF | Futures, consistência |
| The5ers | 4.3 ★ | 50% → 100% com High Stakes | Trailing 10% | 5 dias | Diário | $48$95 | 50% OFF | Baixo custo, forex |
| The Funded Trader | 4.3 ★ | 95% | Trailing 10% | 5 dias | Diário | $75$100 | 50% OFF | 3 modelos de desafio |
| Funded Trading Plus | 4.3 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $53$105 | 50% OFF | Futures, 40+ produtos |
| TradeDay | 4.3 ★ | 90% | Trailing 10% | 3 dias | Diário | $88 | 40% OFF | Futures, desafio 2 fases |
| Funded Engineer | 4.2 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Sob demanda | $40$100 | 60% OFF | Forex, sem taxa de ativação |
| Earn2Trade | 4.2 ★ | 50% → 95% | Trailing 10% | 4 dias | Semanal | $123 | 30% OFF | Futures, sem drawdown diário |
| The Trading Pit | 4.2 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $84 | 30% OFF | Futures, avaliação barata |
| E8 Markets | 4.1 ★ | 80% → 90% | Trailing 8% | Sem mínimo | Sob demanda | $50$74 | 60% OFF | Instant funding, futuros, forex — Dynamic Discount Sync ativo |
| TradeThePool | 4.1 ★ | 60% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | on Demand | $68 | 50% OFF | Futures e forex |
| Ylos Trading | 4.0 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 90% OFF | Futures, splits altos |
| DayTraders | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 85% OFF | Futures, 2 fases |
| Funded Futures Family | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $100 | 80% OFF | Futures, flexível |
| HyperTrading | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Sob demanda | $46$115 | 60% OFF | Futures, avaliação barata |
| Top One Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $39 | 60% OFF | Futures, 2 fases |
| Blueberry Futures | 4.0 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $44 | 60% OFF | Futures, da Blueberry Markets |
| My Funded Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 50% OFF | Futures, avaliação barata |
| For Traders Crypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $24 | 50% OFF | Crypto, avaliação barata |
| Tradeify Crypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 50% OFF | Crypto, avaliação barata |
| Alpha Capital Group | 4.0 ★ | 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Bi-Weekly | $80$100 | 45% OFF | Avaliação de 1 fase |
| Alpha Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $78$130 | 40% OFF | Futures, avaliação 2 fases |
| Tradeify | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Sob demanda | $50 | 40% OFF | Futures, 2 fases |
| Take Profit Trader | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Sob demanda | $25 | 40% OFF | Futures, 1-step |
| AquaFunded Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 40% OFF | Futures, avaliação barata |
| BEM Funding | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 40% OFF | Crypto, avaliação barata |
| FuturesElite | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $50 | 35% OFF | Futures, baixo custo |
| E8 Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $25 | 35% OFF | — |
| OneUp Trader | 4.0 ★ | 90% | Trailing 10% | 7 dias | Diário | $112 | 30% OFF | Futures, desafio de 2 fases |
| Lucid Trading | 4.0 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% (DLL/EOD) | Sem mínimo | 5 dias (mín $500) | $25 | 30% OFF | Futures, 1-step |
| BrightFunded | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $15 | 30% OFF | Crypto, avaliação barata |
| Blue Guardian Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $100 | 25% OFF | Futures, 2 fases |
| WenCrypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $20 | 20% OFF | Crypto, avaliação barata |
| Traders Launch | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $41 | 15% OFF | Futures, iniciantes |
| E8 Crypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Sob demanda | $28 | 10% OFF | Crypto, da E8 Markets |
| Crypto Fund Trader | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $36 | 10% OFF | Crypto, multi-ativos |
| Breakout | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $19 | 2% OFF | Crypto, 2 fases |
| Blueberry Funded | 3.9 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $45$90 | 50% OFF | Prop firm da Blueberry Markets |
| Funded Glory | 3.9 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $57$95 | 40% OFF | Futures, 1 fase |
| Top Tier Trader | 3.9 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $98$140 | 30% OFF | Futures, avaliação 2 fases |
| Elite Trader Funding | 3.8 ★ | 100% | Trailing 10% | 5 dias | Diário | $105 | 30% OFF | Futures, preços baixos |
| DayTradingZ | 3.8 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | 2026 dias | Semanal | $70$100 | 30% OFF | Futures, desafio 2 fases |
| SabioTrade | 3.7 ★ | 80% → 90% | 6% | 30 dias | Diário | $88 | 30% OFF | Forex e futuros |
| Audacity Capital | 3.6 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sem mínimo | Semanal | $150$200 | 25% OFF | Futures, avaliação 2 fases |
Trust Score v0 é calculado com dados públicos reais que temos — fórmula pública em /about. Firms sem dados suficientes mostram 'Dados insuficientes' por design.