Comparativa de Prop Firms 2026 — Cada Regla Que Importa
Todas las prop firms que rastreamos, lado a lado: profit split, drawdown, días mínimos, frecuencia de payout, precio de evaluación y el código DISCOUNTAPP. Datos de fuentes públicas — nada inventado.
| Firm | Rating | Profit split | Drawdown | Días mínimos | Payouts | Precio eval. | Descuento | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 4.7 ★ | 80% → 90% con scaling | 10% máximo (5% diario) | 4 días (sin mínimo obligatorio) | Bajo demanda | $93$155 | 40% OFF | Forex y multi-activos, estándar de la industria |
| Apex Trader Funding | 4.6 ★ | hasta 100% | Trailing 50% (opcional 25/50/75%) | 7 días | Diario después de 5 días | $16$147 | 89% OFF | Futuros, escalado agresivo |
| FundedNext✦ Exclusive | 4.5 ★ | 80% (100% en Stellar 1 fase) | 10% (Stellar) / 8% (Evaluation) | 3 días | Diario | $35$115 | 70% OFF | 1 fase rápido, bono de puntos |
| GOAT Funded✦ Exclusive | 4.5 ★ | 5% | Trailing 10% | 3 días | Bajo demanda | $50 | 60% OFF | Splits altos, forex |
| Funding Pips✦ Exclusive | 4.4 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25$100 | 75% OFF | Forex, evaluaciones baratas |
| FunderPro | 4.4 ★ | 80% | 5% | 3 días | Diario | $90 | 40% OFF | Futuros, evaluación barata |
| Topstep | 4.4 ★ | 90% | Trailing $2.000–$4.500 | 2 días de ganancia | Semanal | $107$165 | 35% OFF | Futuros, consistencia |
| The5ers | 4.3 ★ | 50% → 100% con High Stakes | Trailing 10% | 5 días | Diario | $48$95 | 50% OFF | Bajo costo, forex |
| The Funded Trader | 4.3 ★ | 95% | Trailing 10% | 5 días | Diario | $75$100 | 50% OFF | 3 modelos de desafío |
| Funded Trading Plus | 4.3 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $53$105 | 50% OFF | Futuros, 40+ productos |
| TradeDay | 4.3 ★ | 90% | Trailing 10% | 3 días | Diario | $88 | 40% OFF | Futuros, desafío 2 fases |
| Funded Engineer | 4.2 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bajo demanda | $40$100 | 60% OFF | Forex, sin tarifa de activación |
| Earn2Trade | 4.2 ★ | 50% → 95% | Trailing 10% | 4 días | Semanal | $123 | 30% OFF | Futuros, sin drawdown diario |
| The Trading Pit | 4.2 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $84 | 30% OFF | Futuros, evaluación barata |
| E8 Markets | 4.1 ★ | 80% → 90% | Trailing 8% | Sin mínimo | Bajo demanda | $50$74 | 60% OFF | Instant funding, futuros, forex — Dynamic Discount Sync ativo |
| TradeThePool | 4.1 ★ | 60% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bajo demanda | $68 | 50% OFF | Futuros y forex |
| Ylos Trading | 4.0 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 90% OFF | Futuros, splits altos |
| DayTraders | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 85% OFF | Futuros, 2 fases |
| Funded Futures Family | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $100 | 80% OFF | Futuros, flexible |
| HyperTrading | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bajo demanda | $46$115 | 60% OFF | Futuros, evaluación barata |
| Top One Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $39 | 60% OFF | Futuros, 2 fases |
| Blueberry Futures | 4.0 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $44 | 60% OFF | Futuros, de Blueberry Markets |
| My Funded Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 50% OFF | Futuros, evaluación barata |
| For Traders Crypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $24 | 50% OFF | Crypto, evaluación barata |
| Tradeify Crypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 50% OFF | Crypto, evaluación barata |
| Alpha Capital Group | 4.0 ★ | 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bi-Weekly | $80$100 | 45% OFF | Evaluación de 1 fase |
| Alpha Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $78$130 | 40% OFF | Futuros, evaluación 2 fases |
| Tradeify | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bajo demanda | $50 | 40% OFF | Futuros, 2 fases |
| Take Profit Trader | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bajo demanda | $25 | 40% OFF | Futuros, 1-step |
| AquaFunded Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 40% OFF | Futuros, evaluación barata |
| BEM Funding | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 40% OFF | Crypto, evaluación barata |
| FuturesElite | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $50 | 35% OFF | Futuros, bajo costo |
| E8 Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $25 | 35% OFF | — |
| OneUp Trader | 4.0 ★ | 90% | Trailing 10% | 7 días | Diario | $112 | 30% OFF | Futuros, desafío de 2 fases |
| Lucid Trading | 4.0 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% (DLL/EOD) | Sin mínimo | 5 días (mín $500) | $25 | 30% OFF | Futuros, 1-step |
| BrightFunded | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $15 | 30% OFF | Crypto, evaluación barata |
| Blue Guardian Futures | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $100 | 25% OFF | Futuros, 2 fases |
| WenCrypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $20 | 20% OFF | Crypto, evaluación barata |
| Traders Launch | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $41 | 15% OFF | Futuros, principiantes |
| E8 Crypto | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Bajo demanda | $28 | 10% OFF | Crypto, de E8 Markets |
| Crypto Fund Trader | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $36 | 10% OFF | Crypto, multi-activos |
| Breakout | 4.0 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $19 | 2% OFF | Crypto, 2 fases |
| Blueberry Funded | 3.9 ★ | 80% → 95% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $45$90 | 50% OFF | Prop firm de Blueberry Markets |
| Funded Glory | 3.9 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $57$95 | 40% OFF | Futuros, 1 fase |
| Top Tier Trader | 3.9 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $98$140 | 30% OFF | Futuros, evaluación 2 fases |
| Elite Trader Funding | 3.8 ★ | 100% | Trailing 10% | 5 días | Diario | $105 | 30% OFF | Futures, preços baixos |
| DayTradingZ | 3.8 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | 2026 días | Semanal | $70$100 | 30% OFF | Futuros, desafío 2 fases |
| SabioTrade | 3.7 ★ | 80% → 90% | 6% | 30 días | Diario | $88 | 30% OFF | Forex y futuros |
| Audacity Capital | 3.6 ★ | 80% → 90% | Trailing 10% | Sin mínimo | Semanal | $150$200 | 25% OFF | Futuros, evaluación 2 fases |
Trust Score v0 se calcula con datos públicos reales que tenemos — fórmula pública en /about. Las firms sin datos suficientes muestran 'Datos insuficientes' por diseño.